Umfrage: Wieviele Tage seit Ihr durchschnittlich mit eurem T@B im Jahr unterwegs?

  • Umfrage: Wieviele Tage seit Ihr durchschnittlich mit eurem T@B im Jahr unterwegs? 72

    1. 1- 7 Tage / 1 Woche (2) 3%
    2. 8-14 Tage / 2 Wochen (4) 6%
    3. 15-21 Tage / 3 Wochen (16) 22%
    4. 22-28 Tage / 4 Wochen (12) 17%
    5. 29-35 Tage / 5 Wochen (13) 18%
    6. 36-42 Tage / 6 Wochen (6) 8%
    7. 43-49 Tage / 7 Wochen (5) 7%
    8. 50-56 Tage / 8 Wochen (4) 6%
    9. 57-63 Tage / 9 Wochen (2) 3%
    10. 64-70 Tage /10 Wochen (3) 4%
    11. 71-77 Tage / 11 Wochen (0) 0%
    12. 78-84 Tage / 12 Wochen (1) 1%
    13. noch länger unterwegs (4) 6%

    Hallo zusammen,

    heute möchten wir eine neue Umfrage starten.

    Wie oft nutzt Ihr euren Wohnwagen im Jahr :?:
    Wieviele Tage und Nächte verbringen wir in unseren Eiern :?:


    Eure Komentare zu den Umfragen sind hier sehr erwünscht! :laola:

    Herzliche Grüße
    aus der Perle der Pfalz

    Eure T@B-Sternchen

    smilie_love_319.gif

  • Dieses Thema enthält 19 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.